この記事でわかること
- ERPの開発を止めた上場企業6社の、損失額と計上した決算期の一覧
- 会社ごとに、何を作ろうとしていたか(製品名・ベンダー)、いつ始めていつ止めたか、公表された理由の文言、そのあとどうしたか
- 6件を並べて見えること。6件とも稼働する前に止まっている、4件はパッケージ製品、止めた理由を詳しく語った会社はほぼない
ERP(受注・請求・入金・給与のような会社のお金の数字を1つで管理する基幹システム)の開発を途中で止める会社は、珍しくありません。上場企業は開発を止めると損失を決算で公表するので、誰がいつ、いくら損を出して止めたかが記録に残ります。この記事は、その6件を会社ごとに並べたものです。私たちの意見ではなく、各社の決算資料と報道に書いてあることだけを書きます。
ERPの開発を止めた6社の、損失額の一覧
過去5年で、基幹システムの開発を止めて100億円を超える損失を公表した上場企業が5社、それに18億円のラックを加えた6社です(日経クロステックの集計をもとに、各社の公表資料で金額を確認しました)。損失の大きい順に並べます。
| 会社 | 損失 | 何を作ろうとしていたか |
|---|---|---|
| 日本通運 (NIPPON EXPRESSホールディングス) | 154億円 2022年12月期 | 国際航空貨物の新しい基幹システム(グローバル共通基盤)。開発はアクセンチュアに委託 |
| 大阪ガス | 137億2,400万円 2025年3月期 | ガス料金管理と導管管理の基幹システムを、IBMメインフレームから SAP S/4HANA に作り直す |
| 住友重機械工業 | 115億円 2023年12月期 | グループの基幹システム(製品名は非公表) |
| 双日 | 109億4,400万円 2023年3月期 | 2011年から使っている SAP ERP を、後継の SAP S/4HANA に移す |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 100億円超 2023年3月期 | 三井住友信託銀行の海外5支店の勘定系システムを、Oracle のパッケージ「FLEXCUBE」で作り直す |
| ラック | 18億2,000万円 2022年4〜12月期 | 合併した3社のシステムを1つに統合する社内の基幹システム。自社で開発 |
ここから1社ずつ、公表されていることを書きます。
日本通運は、6年かけた国際航空貨物の基幹システムを断念して154億円を減損し、ベンダーを訴えた
| 作ろうとしたもの | 「新・国際航空貨物基幹システム」。航空輸送事業のグローバル共通基盤を作る計画で、開発はアクセンチュアに委託した |
|---|---|
| 始めた時期 | 2017年4月25日にプロジェクト開始。当初の開発期間は3年4か月、委託料は総額123億4,400万円(税抜き)、稼働予定は2020年12月だった |
| 止めた時期 | 2023年1月、NIPPON EXPRESSホールディングスが開発の断念を発表。「当初計画に比べてさらなる開発コストの増加と開発期間の延長が見込まれる」ため。他のベンダーに引き継ぎを依頼したが、完成は不可能と判断された |
| 損失 | 2022年12月期に154億円の減損損失(無形固定資産) |
| その後の訴訟 | 2023年7月12日、日本通運はアクセンチュアを相手に約124億9,100万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴(2024年10月の報道で判明)。日本通運は、開発の遅延に加えて検収で大量の不具合が見つかり、納入物の品質は「劣悪」で債務不履行だと主張。アクセンチュアは真っ向から反論している |
| そのあと | 断念を発表した2023年1月の時点で、当面は既存のシステムを使い続け、今後のシステム更新では商用パッケージの導入を検討すると説明。同月に「ITデジタルソリューション本部」を新設し、大型の開発案件は妥当性の評価とモニタリングを徹底するとした |
| 出典 | LOGISTICS TODAY(2023年1月)/日経クロステック(2024年10月)/日経ビジネス/東洋経済オンライン |
大阪ガスは、SAP S/4HANAでガス料金と導管の基幹を作り直そうとして、137億円を減損した
| 作ろうとしたもの | ガス料金管理システムと導管管理システムの作り直し。それまでは米IBMのメインフレーム上で、グループ会社のオージス総研が開発したシステムを使っていた。新システムは独SAPのERP「S/4HANA」で、開発ベンダーはアクセンチュア |
|---|---|
| 始めた時期 | 2021年3月の中期経営計画に「システム刷新」と明記。プロジェクトはこの頃に始まったとみられる |
| 止めた時期 | 2025年3月期。「当初想定していた形」でのS/4HANAの利用を断念し、開発計画を見直した |
| 損失 | 137億2,400万円の減損損失(ソフトウェア仮勘定)。同期の純利益1,344億円の1割を超える |
| 公表された理由 | 有価証券報告書には、開発計画の見直しに伴い「使用が見込まれない部分」を減損した、という趣旨の記載のみ。日経クロステックの取材に対し、同社は「有価証券報告書で記載している以上に説明できる内容はない」と回答 |
| 公表のされ方 | 2025年5月8日の決算短信では減損の詳細に触れず、適時開示もなし。株主総会の前日、6月23日に公開した有価証券報告書で初めて分かった |
| そのあと | 別の製品にするのか、範囲を変えて続けるのかは公表されていない |
| 出典 | 日経クロステック(2025年10月)/日経コンピュータ/大阪ガス 2025年3月期決算 |
住友重機械工業は、基幹システムの開発計画を変えて115億円を減損した
| 作ろうとしたもの | グループの基幹システム。製品名・ベンダー名は公表されていない |
|---|---|
| 始めた時期 | 公表されていない |
| 止めた時期 | 2023年12月期。2024年2月14日に「特別損失の計上に関するお知らせ」で公表 |
| 損失 | 115億円の減損損失(ソフトウェア資産・建設仮勘定)。同じ発表で、中国子会社の固定資産の減損69億円も計上している |
| 公表された理由 | 「開発を進めていた基幹システムの開発計画の変更によって、ソフトウェア資産(建設仮勘定)の資産性を再検討した結果」(お知らせの原文)。「中止」ではなく「開発計画の変更」という言い方で、何をどう変えたかは書かれていない |
| そのあと | 公表されていない |
| 出典 | 住友重機械工業「特別損失の計上に関するお知らせ」(2024年2月14日) |
双日は、SAP ERPをS/4HANAに移す途中で止めて、109億円を減損した
| 作ろうとしたもの | 基幹システムの後継への移行。双日は2004年に商社向けのテンプレートで SAP R/3 を入れ、サポート切れが迫った2011年に SAP ERP(ECC6.0)へ更新した。そのECC6.0のサポート終了(当初2025年、のちに2027年へ延長)が迫り、後継の SAP S/4HANA への作り直しを決めた |
|---|---|
| 始めた時期 | 2019年4月1日に「ERP刷新推進室」を設置 |
| 止めた時期 | 2023年3月期に中断 |
| 損失 | 109億4,400万円の減損損失 |
| 公表された理由 | 有価証券報告書の記載は「開発過程において多数の課題が発生、開発が継続困難な状況となり、プロジェクトを中断した」。どんな課題かは書かれていない |
| そのあと | 公表されていない。使っているECC6.0のサポートは2027年末まで |
| 出典 | 日経クロステック(2024年11月)/双日 有価証券報告書 |
三井住友信託銀行は、海外5支店の勘定系をOracleのパッケージで作り直す計画を中断した
| 作ろうとしたもの | 法人向け融資などを扱う「国際勘定系システム」の作り直し。米Oracle子会社のパッケージ「FLEXCUBE」を採用し、ロンドン・ニューヨーク・シンガポール・香港・上海の5支店とタイの現地法人に入れる計画だった。作り直す理由は、1990年代に稼働した現行システムを熟知する人材が減っていたことと、動作基盤の保守期限が近づいていたこと |
|---|---|
| 始めた時期 | 公表されていない |
| 止めた時期 | 2023年3月に中断を決定。当初の想定よりコストが膨らんだと報じられている |
| 損失 | 親会社の三井住友トラスト・ホールディングスが2023年3月期に100億円超の損失を計上(日経クロステックの集計) |
| 公表された理由 | コストの膨張以上の説明は公表されていない |
| そのあと | 2024年12月20日、三井住友信託銀行はシステム開発体制の「抜本的見直し」を発表。グループのIT会社を統合して内製化を進め、野村総合研究所と共同でITコンサルティング会社を設立するとした |
| 出典 | 日経クロステック(2023年4月)/日経クロステック(2024年12月)/三井住友信託銀行 ニュースリリース(2024年12月20日) |
ラックは、5年かけて自社開発した社内基幹システムを止めて18億円の特別損失を出し、赤字になった
| 作ろうとしたもの | 社内の基幹システムの作り直し。2012年に統合した旧ラック、システム開発のエー・アンド・アイ システム、システム販売のアイティークルーの3社がそれぞれ使っていたシステムを1つにまとめ、老朽化したシステムを刷新する狙いだった。ラックはIT企業で、開発は自社で進めた |
|---|---|
| 始めた時期 | 2018年から企画・開発。稼働予定は2020年10月だったが、追加の開発などで延期が続いた |
| 止めた時期 | 2023年2月13日に中止を発表 |
| 損失 | 18億2,000万円の特別損失(2022年4〜12月期に計上)。この特別損失で、同期は最終赤字に転落した |
| 公表された理由 | 「テレワークなどによる働き方の多様化や、クラウドを活用したデジタル化の進展など社会・経済活動が急速に変容し、環境変化への柔軟な適応が必須であるものの、現時点で開発しているシステムでは、求める機能が十分に得られない」(発表の原文) |
| そのあと | 「新システムとして再構築する」と発表。パッケージにするか作り直すかは公表されていない |
| 出典 | 日経クロステック(2023年2月)/ITmedia NEWS(2023年2月) |
6件を並べて分かること
意見ではなく、6件の公表内容を並べて見えることだけ書きます。
- 6件とも、稼働したあとに使われなくなったのではなく、稼働する前に止まっている。日本通運は当初の稼働予定(2020年12月)から2年以上遅れて断念、ラックは稼働予定(2020年10月)から2年以上延期して中止した
- 4件はパッケージ製品の導入で止まった。SAP S/4HANA が大阪ガスと双日、Oracle FLEXCUBE が三井住友信託銀行、住友重機械は製品非公表。自社で作っていたのは、アクセンチュアに委託した日本通運と、社内で開発したラックの2件
- 止めた理由を詳しく公表した会社は、ほぼない。大阪ガスは「有価証券報告書以上に説明できる内容はない」、双日は「多数の課題が発生」、住友重機械は「開発計画の変更」。具体的に書いたのはラック(求める機能が得られない)と、訴訟で争っている日本通運だけ
- 損失は決算で分かるが、発表の仕方は会社で違う。住友重機械とラックは「お知らせ」で公表。大阪ガスは決算短信で触れず、株主総会前日の有価証券報告書で分かった
- そのあとの方針を公表したのは2社。日本通運は「当面は既存システムを継続、今後はパッケージを検討」、三井住友信託銀行は「グループIT会社を統合して内製化」。残る4社は公表していない
この記事を書いた会社の仕事
ERPを入れるか、いまのSaaSで足りるかを、60分の無料相談でお伝えします
私たちは、パッケージのERPを入れずに自社でERPを作って毎日使っている開発会社です。いま使っているツールと、いちばん手間のかかっている作業を教えてください。パッケージで足りる会社には、そう言います。しつこい営業はしません。
まとめ
出典:日経クロステック「双日・日通・三井住友信託……難関の基幹システム刷新、損失100億円超続発」/同「大阪ガス、基幹再構築で減損137億円」/同「基幹システムの開発が頓挫、124億円の賠償巡り日本通運とアクセンチュアが激しい応酬」/同「三井住友信託銀行がオラクルのパッケージ導入を中断」/同「ラックが社内基幹システム刷新を中止」/住友重機械工業「特別損失の計上に関するお知らせ」/LOGISTICS TODAY「日通、新・国際航空貨物基幹システム開発を断念」/ITmedia NEWS「ラック、5年かけた基幹システムの刷新を断念」/東洋経済オンライン「システム開発はなぜこうも『失敗』を繰り返すのか」。金額は各社の決算資料の表記に合わせています(2026年9月15日時点)。